Obuća
ŽENSKA OBUĆA
STOPALO: Stopalo se mjeri od pete do vrha prstiju. To mjerenje (u centimetrima) se zatim prevodi u naše standardne veličine.
Da biste izmjerili stopalo, pažljivo iscrtajte cijelo stopalo na komadu papira i izmjerite od pete do vrhova prstiju. Ako je vaše mjerenje između brojeva tabele, preporučujemo da uzmete veću veličinu. Budite sigurni da se potpuno oslanjate na stopalo tokom mjerenja. Imajte na umu: za najbolje rezultate preporučuje se mjerenje kasnije u toku dana.
Centimetri | Euro | UK | US Žene |
---|---|---|---|
22.5 | 35.5 | 3 | 5 |
23 | 36 | 3.5 | 5.5 |
23.5 | 36.5 | 4 | 6 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
24 | 38 | 5 | 7 |
24 | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 6 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26 | 41 | 7 | 9.5 |
26.5 | 42 | 7.5 | 10 |
27 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.5 | 43 | 8.5 | 11 |
28 | 44 | 9 | 11.5 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Inči | Euro | UK | US Žene |
---|---|---|---|
8 ½ | 35.5 | 3 | 5 |
8 ¹³/₁₆ | 36 | 3.5 | 5.5 |
8 ¹⁵/₁₆ | 36.5 | 4 | 6 |
9 ¹/₁₆ | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
9 ¼ | 38 | 5 | 7 |
9 ⁷⁄₁₆ | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
9 ½ | 39 | 6 | 8 |
9 ¹¹/₁₆ | 40 | 6 | 8.5 |
9 ¾ | 40.5 | 6.5 | 9 |
9 ¹⁵/₁₆ | 41 | 7 | 9.5 |
10 ¹/₁₆ | 42 | 7.5 | 10 |
10 ¼ | 42.5 | 8 | 10.5 |
10 ⁷⁄₁₆ | 43 | 8.5 | 11 |
10 ⁹⁄₁₆ | 44 | 9 | 11.5 |
10 ¾ | 44.5 | 9.5 | 12 |
